- BAZA LEGISLATIVA
Articolul 44 OUG 92/2021privind regimul deseurilor.
- BAZA FAPTICA
Audit de deseuri[1] efectuat pe amplasament. Rezultatele auditului nu au relevant neconformitati fata de prevederile legale.
- MODUL DE GESTIONARE AL DEŞEURILOR
Deseurile generate din activitatea societatii se gestioneaza cf. structurii piramidale de mai jos, in concordanta cu prevederile legale:
Deşeurile generate se precolectează selectiv, cât mai aproape de locul de producere, in recipiente adecvate și etichetate corespunzator tipului de deșeu.
Stocarea temporară, până la preluarea deșeurilor de către agenţi economici specializaţi, se face în spaţii special amenajate.
Pentru toate tipurile de deșeuri generate este incheiat un contract cu o firmă autorizată să preia tipul respectiv de deșeu. O copie a contractului și a autorizației de mediu a preluatorului de deșeuri este disponibilă la responsabilul de deșeuri de pe amplasament.
Se ţine lunar evidenţa gestiunii deşeurilor cf. HG 856/2002.
- TIPUL DESEURILOR generate
Tip deseu colectat |
Cod deseu conf. HG 856/2002 | ||
anvelope scoase din uz | 16 01 03 | ||
gudroane acide | 05 01 07* | ||
deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | ||
metale | 20 01 40 | ||
alte uleiuri de motor, de ransmisie si de ungere | 13 02 08* | ||
rumegus cu continut de substante periculoase | 03 01 04* | ||
cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat | 10 01 03 | ||
lemn cu continut de substante periculoase | 19 12 06* | ||
alte deseuri nespecificate ( apa aburitor) | 03 01 99 | ||
ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | ||
ambalaje metalice | 15 01 04 |
- metode de minimizARE DESEURI
Metodele aplicabile societatii pentru minimizarea deseurilor sunt:
- prevenirea generarii deseurilor,
- reducerea generarii deseurilor,
- reducerea volumului deșeurilor generate,
- refolosirea si/sau recuperarea deșeurilor.
+
- PROGRAM DE REDUCERE/MINIMIZARE DESEURI
sector | obiectiv | Ținta operationala | termen | responsabil |
Aprovizionare | Selectare furnizori adecvati | Includerea de cerinte de mediu in oferte si contracte | permanent | sef aprovizionare |
Logistica | Depozitare / manipulare
eficienta |
Urmarirea fluxului de intrari-iesiri dupa principiul FIFO pentru a preveni degradarea marfurilor si materialelor si a erorilor de manipulare | permanent | Sef logistica |
Productie | Minimizarea rebuturilor tehnologice | Maximizarea prevenirii deseurilor in toate etapele de productie prin instruirea operationala ritmica | permanent | Sef productie |
Administrativ | Constientizarea angajatilor | Integrarea auditurilor de deseuri si instruirilor in activitatile de informare si constientizare a angajatilor | semestrial | Conducerea societatii |
Protectia mediului | Aplicarea prevederilor legale | Evaluarea prestatorilor din domeniul protectiei mediului; monitorizarea consumurilor si a deseurilor; | lunar | Responsabil mediu |
Conformarea cu cerintele managementului de mediu | includerea aspectelor de mediu in management review | anual | Responsabil mediu | |
Evaluarea aspectelor de mediu | ||||
Efectuarea auditului de deseuri | ||||
Intocmirea programului de minimizare deseuri |
- PROGRESUL INREGISTRAT
In cadrul societatii s-a derulat un program pentru reducerea cantitativa a deseurilor rezultate din productie. Progresul inregistrat se raporteaza la cantitatea de deseuri generata, comparativ cu productia anuala realizata.
Situatia comparativa anuala este prezentata mai jos:
Tip deseu generat | Cod deseu | UM | Cantitatea generata |
|
AN 2022 | AN 2021 | |||
gudroane acide | 05 01 07* | tone | 0,01 | 0,124 |
rumegus cu continut de substante periculoase | 03 01 04* | tone | 0,024 | 0,121 |
lemn cu continut de substante periculoase | 19 12 06* | tone | 0,0635 | 0,078 |
Total deseu generat | tone / an | 0,0975 | 0,323 | |
Productie (produse si subproduse obtinute) | mc / an | 25268 | 15222 | |
Progres (kg deseu raportat la mc productie) | kg / mc | 0,004 | 0,021 |
Rezultatul este prezentat mai jos, sub forma de grafic:
Intocmit, 25.05.2023
Zamfirescu Anita-Roxana
[1] Efectuat de auditor angajat de societate – Gabriela Damian, FELDAN CONSULT SRL